39dl PLUS
Tykkelsesmåler fra EVIDENT (tidligere Olympus)
39DL PLUS er en tykkelsesmåler, som gør brug af ultralyd, og det er en teknologi du kan stole på.
- Præcise og repeterbare målinger
- Hurtige resultater
- Bygget til at kunne holde i enhver slags miljø
- Nem at transportere, nem at bruge
Ultralydstykkelsesmåler
EN teknolgi som du kan stole på
39DL PLUS tykkelsesmåleren er bygget på gennemprøvet ultralydsteknologi, hvilket giver dig den nødvendige tillid til dit arbejde. Den leverer præcise og reproducerbare målinger ved hjælp af fremragende signalstyrke, stabile bølgeformer og optimerede algoritmer. Teknologien er udviklet af eksperter med over 35 års erfaring inden for ikke-destruktiv prøvning (NDT).
Med 39DL PLUS kan du gøre din ultralydstykkelsesmåling mere effektiv. Den fungerer som både præcisions- og korrosionsmåleinstrument, og den er designet til at håndtere selv de mest krævende opgaver.
Instrumentet er udstyret med verdensklasse ultralydsteknologi, hurtige scanningshastigheder på op til 60 Hz og fuldt integreret trådløs forbindelse. Vores flagskib inden for håndholdte tykkelsesmålere sikrer, at du får pålidelige resultater i en problemfri arbejdsgang.
39DL PLUS tilbyder en række fordele:
- Forbundet: Den har integreret Wi-Fi®, Bluetooth®, USB, RS-232 og en aftagelig microSD-kort.
- Hurtig: Den kan scanne områder med minimal tykkelse dobbelt så hurtigt som tidligere modeller.
- Alsidig: Den kan anvendes til mange forskellige tykkelsesapplikationer med vores komplette udvalg af transducere med både enkelt- og dobbeltelementer.
Hurtige scanninger
Industriførende tykkelsesmåler til overkommelig pris
Med banebrydende scanningshastigheder tilbyder 39DL PLUS en branchens førende (pr. juni 2024) opdateringshastighed på 60 Hz for håndholdte tykkelsesmålere.
Den fungerer som et prisvenligt alternativ til inspektioner, der kræver en 60 Hz opdateringshastighed for scanning. Du får scanningshastigheden fra en Flaw Detector kombineret med brugervenligheden fra en tykkelsesmåler.
Find tynde områder lettere, når du scanner efter minimale tykkelser på rør og andre aktiver påvirket af korrosion.
Et robust udstyr
BYgget til at kunne modstå et hvert miljø
- Robust design: Konstrueret til IP67-standarder for beskyttelse mod støv og vand.
- Testet til ekstreme forhold: Udsat for tests under eksplosive atmosfærer, stød og vibrationer i henhold til MIL-STD-810H.
- Bredt temperaturarbejdsområde: Kan anvendes ved temperaturer fra –10 °C til 50 °C.
- Beskyttende gummibeklædning: Udstyret med en beskyttende gummiskal og støtteben til måleinstrumentet.
39DL PLUS brochure: DOWNLOAD
Målinger | Dual element transducer målemetode | Tidsinterval fra en præcision forsinkelse efter eksiteringspulsen til det første ekko |
---|---|---|
THRU-COAT™ måling | Måling af ægte metal- og belægningstykkelser med et enkelt bagvægsekko (med D7906-SM og D7908 transducere) | |
Thru-Paint Echo-to-Echo | Tidsinterval mellem to på hinanden følgende bagvægsekkoer for at eliminere maling eller belægningstykkelse | |
Single element transducer målemetoder | Mode 1: Tidsinterval mellem eksiteringspulsen og det første bagvægsekko Mode 2: Tidsinterval mellem forsinkelseslinjeekkoet og det første bagvægsekko (med forsinkelses- eller nedsænknings-transducere) Mode 3: Tidsinterval mellem på hinanden følgende bagvægsekkoer efter det første grænsefladeekko efter eksiteringspulsen (med forsinkelseslinje eller nedsænknings-transducere) Oxide: valgfri Multilayer mode: valgfri | |
Tykkelsesområde | 0,08 mm til 635 mm (0,003 tommer til 25 tommer) afhængig af materiale, transducer overfladeforhold, temperatur og valgt konfiguration | |
Materiale hastighedsområde | 0,508 mm/μs til 13,998 mm/μs (0,02 tommer/μs til 0,551 tommer/μs) | |
Opløsning (valgfri) | Lav: 0,1 mm (0,01 tommer) Standard: 0,01 mm (0,001 tommer) Høj Opløsning (valgfri): 0,001 mm (0,0001 tommer) | |
Transducer frekvensområde | Standard: 2,0 MHz til 30 MHz (-3 dB) Høj Penetration (valgfri): 0,50 MHz til 30 MHz (-3 dB) | |
Generelt | Driftstemperaturområde | -10 °C til 50 °C (14 °F til 122 °F) |
Tastatur | Forseglet farvekodet tastatur med taktil og hørbar feedback | |
Kasse | Slagfast og vandafvisende pakning med forseglede stik. Designet til IP67 | |
Dimensioner (B x H x D) | Samlet: 125 mm × 211 mm × 46 mm (4,92 tommer × 8,31 tommer × 1,82 tommer) | |
Vægt | 0,83 kg (1,83 lb) | |
Strømforsyning | AC/DC adapter, 24 V; lithium-ion batteri 23.760 Wh; eller 4 AA hjælpebatterier | |
Batterilevetid lithium-ion | Driftstid: typisk 8 timer Hurtig opladning: 2 til 3 timer | |
Standarder | Designet til EN15317 | |
Eksplosiv atmosfære | Testning ved brug af MIL-STD-810H Sektion 511.7 Procedure I | |
Display | Farve transflektiv VGA display | Flydende krystal displayområde 56,16 mm x 74,88 mm (2,2 tommer x 2,95 tommer) |
Berigtigelse | Fuld bølge | |
Inputs/Outputs | USB | USB 3.0 |
RS-232 | Ja | |
Hukommelseskort | Maksimal kapacitet: 32 GB eksternt microSD hukommelseskort | |
Video output | VGA output standard | |
Trådsløs kommunikation | Wi-Fi® | Integreret |
Bluetooth® | Integreret | |
Intern Data logger | Data logger | 39DL PLUS identificerer, gemmer, genkalder, rydder og transmitterer tykkelsesmålinger, bølgeform billeder og målekonfigurationsoplysninger via den standard RS-232 serielle port eller USB-port |
Kapacitet | 792832 tykkelsesmålinger eller 20000 bølgeformer med tykkelsesmålinger | |
Filnavne, ID’er og kommentarer | 32-tegn filnavne og 20-tegn alfanumeriske positionskoder med fire kommentarer pr. position | |
Filstrukturer | Ni standard eller brugerdefinerede applikationsspecifikke filstrukturer | |
Rapporter | På måleenheden: opsummering med statistikker, Min./Max. med positioner, Min. gennemgang, fil sammenligning og alarmrapport |
Standardpakke39DL PLUS digital ultralyd tykkelsesmåler AC eller batteri 50 Hz til 60 Hz. Kits fås med standard dual element transducere.*
Målefunktioner: THRU-COAT Thru-Paint Echo-to-Echo EMAT kompatibilitet Min./Max. mode to alarm modes differentielt mode B-scan Application Auto-Recall temperaturkompensation Gennemsnit/Min. mode *I EMEA-regionen er transducere ikke inkluderet og skal købes separat. Softwaremuligheder39DLP-OXIDE (U8147014): Kodeaktiveret intern oxidemålesoftware Valgfrit Tilbehør1/2XA/E110 (U8767104): Filteradapter til E110-SB EMAT transducer |