Beskrivelse
PXR Alpha 36 er et stort røntgen fladpanel, der giver høj billedkvalitet kombineret med stort billeddannelsesområde.
Specifikationer for PexRayTech PXR Alpha 36:
| Salgskode | PXR8903153 |
| Sensor type | A-Si TFT Panel |
| Scintillator | Gadox |
| Pixel størrelse | 140 μm, opløsning: 3,57 LP/mm @ forstørrelse på 1 |
| Pixel Matrix | 2560 x 3072 pixels |
| Dynamisk rækkevidde | 16 bit (65.536 gråtoner) |
| Aktivt område [B × H] | 358,4 mm × 430,08 mm (14,1 in x 16,93 in) |
| Diagonal | 559,77 mm (22,04 in) |
| Udvendige mål [B × H × D] | 400 mm × 470 mm × 17 mm (15,7 in × 18,5 in × 0,67 in) |
| Afdækket aktivt område | 8 mm (0,31 in) i bunden og 9 mm (0,35 in) i højre side |
| Vægt | 5,4 kg (11,9 lb) |
| Billedoptagelsestid | Kablet 1,5 sek., Trådløs: 3 sek |
| Røntgenspændingsområde | 40 kVp — 450 kVp |
| Maks. Eksponeringstid | 180 s |
| Strømforbrug | 24 V DC, 0.8 A |
| Batterilevetid | Op til 8 timer, hot-swappable uden at slukke for detektoren |
| Kommunikationsprotokoller | Gigabit Ethernet, Trådløs 802.11 a/c, 3 interne antenner |
| Betjeningstilstande | Vandret, lodret, enhver vinkel |
| Driftstemperatur | -20 °C til +50 °C (-4 °F til +122 °F) |
| Beskyttelsesniveau | IP 67 |
| Inkluderet i forsendelse | 2 sæt batterier, oplader |


