Beskrivelse
PXR Tactical fladpanelet er lavet i et tyndt og let design. Det gør det muligt at lave præcise inspektioner på trange steder.
Designet til eksplicit at opfylde sikkerhedsoperatørernes behov.
Specifikationer for PexRayTech PXR Tactical:
| Salgskode | PXR8903011 |
| Sensor type | Lineær CMOS -fotodioderække |
| Opløsning | 1,25 lp/mm (ved forstørrelse 1), 2,23 lp/mm (ved forstørrelse 1,79) |
| Pixel størrelse | 400 μm |
| Dynamic range | 16 bit (65.536 gråtoner) |
| Aktivt område [B × H] | 300 mm × 206 mm (11,8 in x 8,1 in) |
| Diagonal | 363,9 mm (14,3 in) |
| Udvendige mål [B × H × D] | 450 mm × 295 mm × 25 mm (17,7 in × 11,6 in × 0,98 in) |
| Afdækket aktivt område | 5 mm (0,2 in) (fra bunden) og 12 mm (0,47 in) (venstre side) |
| Vægt | 3,4 kg (7,5 lb), 3,7 kg inklusive batteri (8,2 lb inklusive batteri) |
| Billedoptagelsestid | Fra 6 sec |
| Strømforsyning | Li-ion batteri, genopladeligt, udskifteligt 2.750 mAh, 60 Wh, netstrøm |
| Batterilevetid | Op til 600 billeder |
| Kommunikationsprotokoller | Trådløs 802.11 b/g/n og kablet TCP/IP Ethernet |
| Organisk scanning | Ja |
| Betjeningstilstande | Vandret, lodret, enhver vinkel |
| Driftstemperatur | -10 °C til +55 °C (+14 °F to +131 °F) |
| Opbevarings temperatur | -20 °C til +60 °C (-4 °F to +140 °F) |
| Beskyttelses niveau | IP 55 |
Certificering og standarder | CE, EN 61010-1:2010, EN 61326-1:2013, EMC 2014/30/EU, IEC60068-2-2 (Heat); IEC60068-2-1 (Cold), IEC 60529 (2013-08) |


