Beskrivelse
27MG er den mest simple og mest kompakte tykkelsesmåler fra Olympus. Den har et yderst robust design, og tåler således at blive brugt i barske miljøer.
27MG genkender selv Olympus’ dual lydhoveder (også kaldet “sende-modtage”), der fungerer rigtig godt på stålrør og -tanke, med eller uden indvendig korrosion.
Den aktuelle måling kan aflæses på den lille skærm.
En stor fordel ved den simple skærm, er lavt strømforbrug. På de tre medfølgende AA batterier holder den til over 100 timers test tid.
Betjeningen er utrolig simpel. Når man tænder måleren, beder den selv om en hurtig nulstilling, og så er man klar til at måle. Automatisk kalibrering af lydhastighed foretages hurtigt med to referencemålinger; en tyk og en tynd.
Fordele: lav pris, simpel at bruge, lang batteritid
Begrænsninger: ingen waveform, ingen datalogger, ikke til coating
I kassen: 27MG, 3xAA batterier, håndleds-strop, quick start guide, transportkuffert, CD med manual.
Relaterede produkter: lydhoved, koblingsgel, gummi cover.
Måleevne
Transducer | Item Number | Freq. (MHz) | Connector | Tip Diameter mm (in.) | Range (Steel)1 mm (in.) | Temp. Range2 ºC (ºF) | Cable | Item Number |
D7910 | U8454038 | 5.0 | 90° | 12.7 (0.500) | 1.00 to 254 (0.040 to 10.00) | 0 to 50 (32 to 122) | Potted | — |
D790 | U8450002 | 5.0 | Straight | 11.00 (0.434) | 1.00 to 500.00 (0.040 to 20.000) | -20 to 500 (-5 to 932) | Potted | — |
D790-SM | U8450009 | Straight | LCMD-316-5B3 | U8800353 |
D790-RL | U8450007 | 90° | LCLD-316-5G3 | U8800330 |
D790-SL | U8450008 | Straight | LCLD-316-5H | U8800331 |
D791 | U8450010 | 5.0 | 90° | 11.00 (0.434) | 1.00 to 500.00 (0.040 to 20.000) | -20 to 500 (-5 to 932) | Potted | — |
D791-RM | U8450011 | 5.0 | 90° | 11.00 (0.434) | 1.00 to 500.00 (0.040 to 20.000) | -20 to 400 (-5 to 932) | LCMD-316-5C | U8800345 |
D7912 | Q4530005 | 10.0 | Straight | 7.5 (0.295) | 0.50 to 25.00 (0.020 to 1.000) | 0 to 50 (32 to 122) | Potted | — |
D7913 | Q4530006 | 10.0 | 90° | 7.5 (0.295) | 0.50 to 25.00 (0.020 to 1.000) | 0 to 50 (32 to 122) | Potted | — |
D797 | U8450016 | 2.0 | 90° | 22.9 (0.900) | 3.80 to 635.00 (0.150 to 25.000) | -20 to 400 (-5 to 752) | Potted | — |
D797-SM | U8450017 | Straight | LCMD-316-5D | U8800355 |
D7226 | U8454013 | 7.5 | 90° | 8.90 (0.350) | 0.71 to 50.00 (0.028 to 2.000) | -20 to 150 (-5 to 300) | Potted | — |
D798-LF | U8450019 |
D798 | U8450018 | 7.5 | 90° | 7.20 (0.283) | 0.71 to 50.00 (0.028 to 2.000) | -20 to 150 (-5 to 300) | Potted | — |
D798-SM | U8450020 | Straight | LCMD-316-5J | U8800357 |
D799 | U8450021 | 5.0 | 90° | 11.00 (0.434) | 1.00 to 500.00 (0.040 to 20.000) | -20 to 150 (-5 to 300) | Potted | — |
1 Dependent on material, transducer type, surface conditions, and temperature. Full range may require Gain Adjust.
2 Maximum temperature with intermittent contact only.
3 Stainless steel cable available; consult Olympus for details.
Brochure
DownloadBeskrivelse og specifikationer.