Beskrivelse
Find nemt ud af hvor du er
For bedre orientering under inspektion kan Olympus IPLEX GAir videoskop automatisk rotere billedet på skærmen så det altid står horisontalt korrekt, uanset hvilken vej indføringsslangen vender.
Indføringslængdeindikatoren kan fortælle præcist hvor langt indføringsslangen er indført under inspektionen. Det er muligt at markere fejl og lave målinger mellem flere punkter under inspektion.
Hurtig og nem inspektion
Let vinkling
Som Olympus’ andre videoskoper er GAir også udstyret med responsiv Truefeel artikulation som giver hurtig og præcis justering af skopets spids som kan justeres i alle 4 retninger.
Fordi GAir er udstyret med en lang indføringsslange er vinkling styret af den indbyggede luftkompressor og ikke med kabler som et traditionelt videoskope. Dette sikrer bedre artikulation og holdbarhed.
Reager hurtigt på ændringer
Inspektion på sikker afstand
Ved tilkøb af fjernbetjening og transponder er det muligt af kunne styre videoskopet op til 100m væk.
Fjernbetjeningen vil vibrere hvis der opstår situationer der kan være skadelige for videoskopet, som hvis indføringsslangen forsøges at trækkes ud mens spidsen er vinklet.
Se med på flere skærme
Undgå olie på linsen
Den specielt designede tip adapter er lavet til af lede olie væk fra linsen gennem kapillær riller lavet i adapteren.
Dette gør inspektion nemmere i miljøer med olie og forkorter inspektionstiden da indføringsslangen ikke skal trækkes ud for at rense spidsen.
IPLEX GAir videoskop lys
Kraftigt LED lys
Automatisk lysjustering
IPLEX GAir tilbehør
MAJ-2483
Justerbar stang som gør det muligt at justere arbejdshøjden på skærmen
MAJ-2486
Adapter til stødstang som kan gøre indføring nemmere i lange rør
MAJ-2844
Skop guide hoved, både til brug enten med eller uden stødstangsadapter.
MAJ-2482
Lille fjernbetjening til styring af alle skopets funktioner. Har en god lang ledning at man komfortabelt kan styre skopet.
MAJ-2488
Transportkasse til videoskopet, med hjul, for nemmere transport.
NP-L7S
Ekstra batteri sikrer op til 180 minutters ekstra brug.
JL-2PLUS
Ekstern batterioplader med plads til 2 batterier kan hurtigt og effektivt oplade ekstra batterier.
MAJ-2485
Ekstern batterikasse kan som supplement til det interne batteri give endnu længere inspektionstid.
Specifikationer
Videoskop enheden
Model Nr. | IV98200GA | IV98300GA | |
Indføringsslange | Skop diameter | Φ 8.5 mm | |
Skop længde | 20.0 m (65.6 ft.) | 30 m (98.4 ft) | |
Slangens ydre | Høj holdbarhed med en wolfram fletning | ||
Tube Fleksibilitet | Indførselsslange hvis fleksibilitet gradvist øges mod den distale ende | ||
Optical system | Synsfelt | Kan vælges med optisk adapter | |
Synsfeltets retning | |||
Lys | LED belysning | ||
Artikulering afsnit | Artikulering vinkel (hele vejen) | 90° | |
Arktikulering operation | Pneumatisk artikulering med indbygget luftkompressor |
Hovedenhed
Model Nr. | IV98200GA | IV98300GA | |
Dimensioner (B x H x D) | 359 mm × 465 mm × 307 mm (14.1 in. × 18.3 in. × 12.1 in.) | ||
Vægt (hovedenhed) | 11.7 kg (25.8 lbs.) | ||
Ca. system vægt (med batteri og SDHC kort) | Når kombineret med IV98200GA: 15.3 kg (33.7 lb) | Når kombineret med IV98300GA: 16.4 kg (36.2 lb) | |
LCD skærm | 8-tommers WVGA LCD touchskærm, 5-trins justerbar LCD-baggrundsbelysning | ||
Video output | Type A HDMI 1.4 | ||
Headset | Φ3.5 mm mini plug CTIA | ||
USB stik | Type A stik Kan tilsluttes en USB trådløs LAN-adapter (anbefales) eller fjernbetjeningsenhed (valgfrit) | ||
Strømforsyning | Li-ion batteri: 16 V, ca. 180 minutters driftstid 100 V til 240 V, 50/60 Hz (med medfølgende AC-adapter) Eksternt batteri: 9,6 V | ||
Optagemedie | Normal | SDHC | |
Konstant video | microSDHC | ||
Justering af billedet | Zoom funktion | Digital zoom (op til 5 gange) | |
Gain kontrol | 4-trins justerbar kontrol af gain (Manuel, Auto, WiDER1, WiDER2) | ||
Dynamisk støjreduktion | Tilgængelig | ||
Kontrol af skarphed | 4-trins justerbar kontrol af skarpheden | ||
Kontrol af mætheden | 3-trins justerbar kontrol af farvemætningen (Monoton, Natural, Vivid) | ||
Indstillinger af titel-tekst | 30 tegn | ||
indstillinger af tekst til noter | 30 tegn | ||
Funktioner for visningen af billedet | Live-billede kan vendes til højre og venstre, vendes op og ned og roteres 180 grader | ||
Indikator af tyngdekraft | Vis tyngdekraftsindikator i henhold til orienteringen af skopets distale ende | ||
Insertion length indicator | Angiver indføringslængde i henhold til tromlens rotation; indsættelseslængden kan markeres på en vilkårlig position | ||
Orientering af live billedet | Afhængigt af skopspidsens orientering kan det levende billede roteres og vises, så det matcher tyngdekraftens retning til bunden af LCD-skærmen | ||
Skærmvisning | Indholdet kan vises og roteres 180 grader | ||
Stillbillede optagelse | Opløsning | H640 × V480 (pixels) | |
Optage format | Compressed JPEG format | ||
Video optagelse | Opløsning | H640 × V480 (pixels) | |
Optage format | MPEG 4 AVC/H.264 Windows Media Player 12 kompatibel | ||
Trådløs LAN | Tilslut direkte til en ekstern trådløs enhed udstyret med iOS for at streame live billeder | ||
Skaler måling | Afstanden mellem to punkter baseret på en kendt måling i samme plan |
Specifikationer for optiske adaptere
AT120D/NF-IV98GA | AT120D/FF-IV98GA | AT120S/NF-IV98GA | AT120S/FF-IV98GA | AT220D-IV98GA | ||
Optisk system | Synsfelt | 80° | 120° | 120° | 120° | 220° |
Sysnfeltets retning | Fremad | Fremad | Til siden | Til siden | Fremad | |
Dybdeskarphed*1 | 4 to 190 mm | 25 to ∞ mm | 1 to 25 mm | 6 to ∞ mm | 1 to ∞ mm | |
Distal ende | Ydre diameter*2 | φ8.5 mm | φ8.5 mm | φ8.5 mm | φ8.5 mm | φ10 mm |
Distal ende*3 | 26.4 mm | 26.4 mm | 33.3 mm | 33.3 mm | 27.4 mm |
*1. Angiver synsafstanden med optimal fokus.
*2. Adapteren kan indsættes i et ø8,5 mm og ø10 mm hul, når den er monteret på skopet.
*3. Angiver længden af den stive del ved skopets distale ende, når den er monteret.
Driftsmiljø
Driftstemperatur | Indføringsslange | I luft : -25 °C to 100 °C (-13 °F to 212 °F) I vand : 10 °C to 30 °C (50 °F to 86 °F) | |
Andre dele | I luft : -15 °C to 48 °C (5 °F to 118.4 °F) (med Li-ion batteri) I luft : 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) (med AC strømadapter) | ||
Relativ luftfugtighed | Alle dele | 15 to 90 % (relativ luftfugtighed) | |
Væskemodstand | Alle dele | Kan betjenes, når den udsættes for maskinolie, let olie eller 5 % saltvandsopløsning | |
Vandtæthed | Indføringsslange | Kan betjenes under vand med tipadapter påsat op til hvad der svarer til 30 m (98,4 ft) dyb | |
Andre dele | Ikke støvtæt, vandtæt eller drypfast |